新聞中心
0533-5439416
電話
:0546-3636681
傳真
:0546-3635381
郵箱
:huihai@456.com
地址
:山東省東營市河口區海寧路678號
銀河優越會醫藥2018-2019年度企業環境信息公開欄
一 、企業基礎信息
單位名稱 :山東銀河優越會醫藥化工有限公司
生產地址 :東營市河口區經濟開發區海寧路678號
統一社會信用代碼 :913705037807769920
主要負責人 :王樂強
聯係方式 :0546-3638010
主要產品 :乙酰乙酸乙酯 、乙酰乙酸叔丁酯 ;乙腈 ;5-乙酰乙酰氨基苯並咪唑酮(AABI) ;N,N-二環己基碳二亞胺(DCC) ;三嗪環(TTZ) 。
二 、排汙信息
主要特征汙染物 | 排放方式 | 排放口數量及分布 | 排放濃度 | 總量(t/a) | 是否超標 | 排汙標準 | 核定排放總量(t/a) |
COD | 開發區汙水處理廠(東營北港環保科技有限公司) | 1個 在線監 測後 | 100 | 10.5 | 否 | 《汙水排入城鎮下水道水質標準》(CJ343-2010)B等級標準及河口經濟開發區東營北港環保科技有限公司進水水質要求協議標準COD≤400mg/l 。 | 15.6 |
氨氮 | 開發區汙水處理廠(東營北港環保科技有限公司) | 1個 在線監 測後 | 15 | 1.575 | 否 | 《汙水排入城鎮下水道水質標準》(CJ343-2010)B等級標準及河口經濟開發區東營北港環保科技有限公司進水水質要求協議標準氨氮≤35mg/l 。 | 1.6 |
二氧化硫 | 煙囪 | 1個 鍋爐煙囪 | 20 | 1.5 | 否 | 《山東省區域性大氣汙染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013) ≤50mg/m³(超低排放標準) | 43 |
氮氧化物 | 煙囪 | 1個 鍋爐煙囪 | 120 | 8.96 | 否 | 《山東省區域性大氣汙染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013) ≤200mg/m³(超低排放標準) | 27.28 |
顆粒物 | 煙囪 | 1個 鍋爐煙囪 | 8 | 0.6 | 否 | 《山東省區域性大氣汙染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013) ≤10mg/m³(超低排放標準) | - |
VOCS | 煙囪 | 1個 RTO煙囪 | 甲醇 :5 苯 :0.3 氨氣 :1.27等 | 0.95 | 否 | 《石油化學工業汙染物排放標準》(GB31571-2015) 、《惡臭汙染物排放標準》(GB14554-1993) 、《大氣汙染物綜合排放標準》(GB16297-1996) | - |
無組織 | - | 氯化氫 :0.19 苯胺類 :0.37 硫化氫 :0.042等 | - | 否 |
三 、防治汙染設施的建設和運行情況
廢水方麵 :公司建設有3 m³/h 、5 m³/h兩套MVR蒸發係統及一套300 m³/t汙水處理生化係統 ,采用水解酸化+厭氧+好氧+MBBR+EMO菌種+MBR等處理工藝 ,COD去除率達到98% ,氨氮去除率達到98.5%以上 。
廢氣方麵 :公司各生產車間全部配套建設專門的尾氣吸收設施和10000m³/h 、20000m³/h蓄熱式燃燒RTO廢氣焚燒裝置 。車間生產過程中產生的工藝廢氣經吸收塔預處理之後 ,集中收集進入20000m³/h蓄熱式燃燒RTO廢氣焚燒裝置進行高溫焚燒處理(10000m³/h蓄熱式燃燒RTO廢氣焚燒裝置備用) 。2017年8月份 ,對全部生產車間進行了泄漏檢測與修複(LDAR)工作 ,對公司VOCs無組織排放進行整改提升 。鍋爐煙氣二氧化硫 、氮氧化物、煙塵嚴格執行超低排放標準 ,指標分別是50mg/m3 、100mg/m3 、10mg/m3 ,采用治理工藝分別是雙堿法 、SNCR脫銷工藝 、布袋除塵加管束高效除霧器塵 。
固廢方麵 :公司建設有危險廢物倉庫兩座 ,嚴格按照《危險廢物貯存汙染控製標準》要求建設 ,用於貯存公司待轉移危險廢物 。現階段所有危險廢物全部轉移至鑫廣綠環再生資源股份有限公司 、淄博鵬達環保科技公司進行無害化處置 。鍋爐產生的灰渣及無機鹽 ,存放至采取“三防”措施的一般固廢儲存場所 ,進行外售。
四 、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
1 、排放汙染物許可證編號 :東排汙證第C000027號
2 、建設項目環境影響評價批複及驗收情況表 :
項目名稱 | 環評批複情況 | 驗收情況 | 產量(t/a) | 備注 |
1000噸/年中間體(5-乙酰乙酰氨基苯並咪唑酮)項目 | 東環審〔2008〕7號 | 東環驗【2011】1003號 | 1000 | 正常運行 |
5000噸/年三乙合成裝置二期項目 | 東環審〔2009〕67號 | 東環驗【2011】1002號 | 5000 | 正常運行 |
1000噸/年DCC項目 | 東環字〔2011〕139號 | 東環審〔2012〕123號 | 1000 | 正常運行 |
全廠綜合升級項目 | 東環審〔2014〕35號 | 東環審〔2016〕146號 | 正常運行 | |
1000噸/年三嗪環項目 | 東環審〔2014〕44號 | 東環審〔2015〕141號 | 1000 | 正常運行 |
10000噸/年乙腈項目 | 東環審〔2014〕45號 | 東環審〔2015〕142號 | 10000 | 停產 |
汙水處理改造項目 | 東環河分建審[2015]075號 | 東環河分驗【2016】014號 | 300m³/t | 正常運行 |
RTO廢氣淨化處理工程 | 東環河分建審[2016]032號 | 東環河分驗【2016】044號 | 10000m³/h | 備用 |
10t/h天然氣鍋爐項目 | 東環河分建審[2016]125號 | 東環河分驗【2017】029號 | 10t/h | 備用 |
20000m3/hRTO有機廢氣焚燒爐項目 | 東環河分建審[2016]126號 | 東環河分驗【2017】030號 | 20000m³/h | 正常運行 |
五 、突發環境事件應急預案
《山東銀河優越會醫藥化工有限公司突發環境事件應急預案》於2017年5月11日在河口區環保分局備案(備案號 :370503-2017-010-M) 。
上一篇 :2017年銀河優越會公司企業信用報告